Top 5 Volume
C: Close $4.05, -0.25%, Volume: 195,361,000
BAC: Close $15.98, -0.50%, Volume: 125,029,000
F: Close $8.41, 2.56%, Volume: 86,172,100
AMD: Close $6.53, 0.77%, Volume: 68,127,000
GE: Close $15.66, -0.57%, Volume: 65,414,100
Top 5 Winners
RC: Close $9.25, 27.41%, Volume: 4,800
PLA.A: Close $6.00, 22.45%, Volume: 81,900
AGO: Close $21.66, 19.67%, Volume: 8,521,800
SRZ: Close $2.79, 15.77%, Volume: 6,169,300
WNC: Close $1.58, 14.49%, Volume: 486,800
Top 5 Losers
FNM-R: Close $0.70, -13.58%, Volume: 25,700
FNM-P: Close $0.55, -12.70%, Volume: 1,754,000
GJW: Close $1.52, -11.63%, Volume: 15,400
ESE: Close $33.27, -10.95%, Volume: 2,503,500
BGP: Close $1.75, -9.79%, Volume: 861,800